فك شفرة مقاس الكفرات

يتم قياس كفرات من طرف إلى طرف كفرات الجدار كفرات ولكن باستثناء الحروف البارزة أو واقيات الحافة. في هذا الرسم التوضيحي، يشير الرقم 255 إلى أن عرض كفرات يبلغ 255 ملم.
نصيحة تتعلق بالسلامة: كفرات مهم لأنه يمكن أن يؤثر على أداء سيارتك ومدى اقتصاديتها في استهلاك الوقود.
يُشار إلى 35٪ على أنها نسبة العرض إلى الارتفاع، وتُمثل هذه العلامة ارتفاع جدار الإطار كنسبة مئوية من العرض الاسمي للمقطع.
نصيحة السلامة: افحص كفرات بانتظام. قد تبدو الإطارات ذات المظهر المنخفض طبيعية في بعض الأحيان حتى مع انخفاض ضغطها بشكل خطير.
الحرف R يشير إلى Radial، وهو نوع كفرات لسيارتك. الرقم هو قطر الحافة الداخلية كفرات أو حجم حافة العجلة. ويقاس بالبوصة، على سبيل المثال R19.
نصيحة تتعلق بالسلامة: من الضروري تركيب العجلات ذات الحجم المناسب كفرات من أجل الحصول على الأداء الأمثل من كفرات.
باستخدام "جدول مؤشركفرات " الذي يمكن العثور عليه أدناه، يشير مؤشر الحمولة كفرات إلى الحد الأقصى للوزن بالكيلوغرام الذي كفرات لـ كفرات تحمله بأمان.
نصيحة تتعلق بالسلامة: تجنب تجاوز هذا الوزن لأنه قد يؤدي إلى عدم استقرار التوجيه وحتى إلى حدوث تمزق.
مؤشر السرعة هو حرف يتعلق بـ "جدول مؤشركفرات " أدناه. يشير الحرف الأخير إلى السرعة القصوى لـ كفرات الحمولة الكاملة (في هذه الحالة Y = 300 كم/ساعة).
نصيحة تتعلق بالسلامة: من المهم جدًا التحقق من مؤشر السرعة الخاص بك، لأن اختيار كفرات تصنيف منخفض جدًا بالنسبة لسيارتك قد يؤدي إلى إبطال تأمينك.
يتيح لك أسبوع وسنة التصنيع معرفة متى كفرات تصنيع كفرات ، ويشار إلى ذلك بالرقم 5118 (51 هو أسبوع التصنيع و18 هو سنة التصنيع).
نصيحة تتعلق بالسلامة: تأكد من أن المطاط الذي تشتريه ليس قديمًا ولم يتعرض للعوامل الجوية، لأن ذلك يقلل من عمر الإطارات.
جدول مؤشر حمولة الكفرات
| مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 739 | 335 | 89 | 1,279 | 580 | 108 | 2,205 | 1,000 | ||
| 71 | 761 | 345 | 90 | 1,323 | 600 | 109 | 2,271 | 1,030 | ||
| 72 | 783 | 355 | 91 | 1,356 | 615 | 110 | 2,337 | 1,060 | ||
| 73 | 805 | 365 | 92 | 1,389 | 630 | 111 | 2,403 | 1,090 | ||
| 74 | 827 | 375 | 93 | 1,433 | 650 | 112 | 2,469 | 1,120 | ||
| 75 | 853 | 387 | 94 | 1,477 | 670 | 113 | 2,535 | 1,150 | ||
| 76 | 882 | 400 | 95 | 1,521 | 690 | 114 | 2,601 | 1,180 | ||
| 77 | 908 | 412 | 96 | 1,565 | 710 | 115 | 2,679 | 1,215 | ||
| 78 | 937 | 425 | 97 | 1,609 | 730 | 116 | 2,756 | 1,250 | ||
| 79 | 963 | 437 | 98 | 1,653 | 750 | 117 | 2,833 | 1,285 | ||
| 80 | 992 | 450 | 99 | 1,709 | 775 | 118 | 2,910 | 1,320 | ||
| 81 | 1,019 | 462 | 100 | 1,764 | 800 | 119 | 2,998 | 1,360 | ||
| 82 | 1,047 | 475 | 101 | 1,819 | 825 | 120 | 3,086 | 1,400 | ||
| 83 | 1,074 | 487 | 102 | 1,874 | 850 | 121 | 3,197 | 1,450 | ||
| 84 | 1,102 | 500 | 103 | 1,929 | 875 | 122 | 3,307 | 1,500 | ||
| 85 | 1,135 | 515 | 104 | 1,984 | 900 | 123 | 3,417 | 1,550 | ||
| 86 | 1,168 | 530 | 105 | 2,039 | 925 | 124 | 3,527 | 1,600 | ||
| 87 | 1,201 | 545 | 106 | 2,094 | 950 | 125 | 3,638 | 1,650 | ||
| 88 | 1,235 | 560 | 107 | 2,149 | 975 | 126 | 3,748 | 1,700 |
جدول مؤشر سرعة الكفرات
| رمز السرعة | السرعة (ميل في الساعة) | السرعة (ك / في الساعة) | الفئة |
|---|---|---|---|
| L | 75 ميل في الساعة | 120 كم/ساعة | كفرات الطرق الوعرة والشاحنات الخفيفة |
| M | 81 ميل في الساعة | 130 كم/ساعة | كفرات الاحتياطية المؤقتة ( السبير) |
| N | 87 ميل في الساعة | 140 كم/ساعة | |
| P | 93 ميل في الساعة | 150 كم/ساعة | |
| س | 99 ميل في الساعة | 160 كم/ساعة | كفرات الشتاء المرصعة والمرصعة |
| R | 106 ميل في الساعة | 170 كم/ساعة | H.D. كفرات الشاحنات الخفيفة |
| S | 112 ميل في الساعة | 180 كم/ساعة | سيارات سيدان وعائلية |
| T | 118 ميل في الساعة | 190 كم/ساعة | سيارات سيدان وعائلية |
| U | 124 ميل في الساعة | 200 كم/ساعة | |
| H | 130 ميل في الساعة | 210 كم/ساعة | سيارات سيدان وكوبيه رياضية |
| V | 149 ميل في الساعة | 240 كم/ساعة | سيارات سيدان رياضية وكوبيه وسيارات رياضية |
| W | 168 ميل في الساعة | 270 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
| Y | 186 ميل في الساعة | 300 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
| ZR | 149 ميل في الساعة | 240 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
