فك شفرة مقاس الكفرات

يُقاس كفرات من طرف إلى طرف، كفرات الجدار الجانبي، ولكن باستثناء الحروف البارزة أو واقيات الحافة. في هذا الرسم التوضيحي، يشير الرقم 255 إلى أن عرض كفرات يبلغ 255 ملم.
نصيحة تتعلق بالسلامة: يُعد كفرات عاملاً مهمًا، حيث إنه يؤثر على أداء سيارتك وعلى كفاءتها في استهلاك الوقود.
يُعرف «نسبة العرض إلى الارتفاع» بـ 35٪، وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع جدار الإطار كنسبة مئوية من العرض الاسمي للمقطع.
نصيحة تتعلق بالسلامة: تحقق من كفرات بانتظام. قد تبدو الإطارات ذات المظهر المنخفض طبيعية في بعض الأحيان حتى مع انخفاض ضغط الهواء إلى مستويات خطيرة.
يشير الحرف R إلى "Radial" (شعاعي)، وهو نوع كفرات لسيارتك. أما الرقم فيشير إلى قطر الحافة الداخلية كفرات أو حجم جنط العجلة. ويُقاس هذا بالبوصة، على سبيل المثال R19.
نصيحة تتعلق بالسلامة: من الضروري تركيب عجلات بالحجم المناسب كفرات من أجل الحصول على الأداء الأمثل من كفرات.
باستخدام "جدول مؤشركفرات " الموجود أدناه، يشير مؤشر الحمولة الخاص كفرات إلى أقصى وزن بالكيلوغرامات كفرات لإطارات كفرات تحمله بأمان.
نصيحة تتعلق بالسلامة: تجنب تجاوز هذا الوزن، حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار التوجيه، بل وحتى إلى تمزق الإطار.
مؤشر السرعة هو حرف يشير إلى "جدول مؤشركفرات " أدناه. يشير الحرف الأخير إلى السرعة القصوى كفرات الحمولة الكاملة (في هذه الحالة Y = 300 كم/ساعة).
نصيحة تتعلق بالسلامة: من المهم جدًّا التحقق من مؤشر السرعة، حيث إن اختيار كفرات تصنيف أقل من اللازم بالنسبة لسيارتك قد يؤدي إلى إبطال صلاحية تأمينك.
يتيح لك رقم الأسبوع والسنة اللذان كفرات تصنيع كفرات معرفة تاريخ كفرات ، ويُشار إليهما بالرمز 5118 (حيث يشير الرقم 51 إلى أسبوع التصنيع، بينما يشير الرقم 18 إلى سنة التصنيع).
نصيحة تتعلق بالسلامة: تأكد من شراء إطارات لم تتآكل ولم تتعرض لعوامل الطقس، لأن ذلك يقلل من عمر الإطارات.
جدول مؤشر حمولة الكفرات
| مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | باوند | كيلوغرامات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 739 | 335 | 89 | 1,279 | 580 | 108 | 2,205 | 1,000 | ||
| 71 | 761 | 345 | 90 | 1,323 | 600 | 109 | 2,271 | 1,030 | ||
| 72 | 783 | 355 | 91 | 1,356 | 615 | 110 | 2,337 | 1,060 | ||
| 73 | 805 | 365 | 92 | 1,389 | 630 | 111 | 2,403 | 1,090 | ||
| 74 | 827 | 375 | 93 | 1,433 | 650 | 112 | 2,469 | 1,120 | ||
| 75 | 853 | 387 | 94 | 1,477 | 670 | 113 | 2,535 | 1,150 | ||
| 76 | 882 | 400 | 95 | 1,521 | 690 | 114 | 2,601 | 1,180 | ||
| 77 | 908 | 412 | 96 | 1,565 | 710 | 115 | 2,679 | 1,215 | ||
| 78 | 937 | 425 | 97 | 1,609 | 730 | 116 | 2,756 | 1,250 | ||
| 79 | 963 | 437 | 98 | 1,653 | 750 | 117 | 2,833 | 1,285 | ||
| 80 | 992 | 450 | 99 | 1,709 | 775 | 118 | 2,910 | 1,320 | ||
| 81 | 1,019 | 462 | 100 | 1,764 | 800 | 119 | 2,998 | 1,360 | ||
| 82 | 1,047 | 475 | 101 | 1,819 | 825 | 120 | 3,086 | 1,400 | ||
| 83 | 1,074 | 487 | 102 | 1,874 | 850 | 121 | 3,197 | 1,450 | ||
| 84 | 1,102 | 500 | 103 | 1,929 | 875 | 122 | 3,307 | 1,500 | ||
| 85 | 1,135 | 515 | 104 | 1,984 | 900 | 123 | 3,417 | 1,550 | ||
| 86 | 1,168 | 530 | 105 | 2,039 | 925 | 124 | 3,527 | 1,600 | ||
| 87 | 1,201 | 545 | 106 | 2,094 | 950 | 125 | 3,638 | 1,650 | ||
| 88 | 1,235 | 560 | 107 | 2,149 | 975 | 126 | 3,748 | 1,700 |
جدول مؤشر سرعة الكفرات
| رمز السرعة | السرعة (ميل في الساعة) | السرعة (ك / في الساعة) | الفئة |
|---|---|---|---|
| L | 75 ميلًا في الساعة | 120 كم/ساعة | كفرات الطرق الوعرة والشاحنات الخفيفة |
| م | 81 ميلًا في الساعة | 130 كم/ساعة | كفرات الاحتياطية المؤقتة ( السبير) |
| ن | 87 ميلًا في الساعة | 140 كم/ساعة | |
| P | 93 ميلًا في الساعة | 150 كم/ساعة | |
| س | 99 ميل في الساعة | 160 كم/ساعة | كفرات الشتاء المرصعة والمرصعة |
| R | 106 ميل في الساعة | 170 كم/ساعة | H.D. كفرات الشاحنات الخفيفة |
| س | 112 ميل في الساعة | 180 كم/ساعة | سيارات السيدان والعائلية |
| ت | 118 ميل في الساعة | 190 كم/ساعة | سيارات السيدان والعائلية |
| U | 124 ميل في الساعة | 200 كم/ساعة | |
| ح | 130 ميل في الساعة | 210 كم/ساعة | سيارات السيدان والكوبيه الرياضية |
| V | 149 ميلًا في الساعة | 240 كم/ساعة | سيارات السيدان الرياضية والكوبيه والسيارات الرياضية |
| و | 168 ميلًا في الساعة | 270 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
| Y | 186 ميل في الساعة | 300 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
| ZR | 149 ميلًا في الساعة | 240 كم/ساعة | السيارات الرياضية المميزة |
